... wozu er permanent messerscharf kalkuliert und alle Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung für die Eltern auslotet.
Gottlob hilft hierbei das ...
Jugendamt der Stadt Neuss
Vorgehensweise und
Richtlinien im Groben ...
Detailinformationen:
Jugendamt der Stadt Neuss - Kindertagespflege »
Michaelstr. 50, 41460 Neuss, Eingang 5
Tel.: 02131 / 90-5389
Offene Sprechstunde:
Mo. - Do. 09:00 - 12:30 Uhr
Einkommen p. A. bis ... |
U2 Elternbeitrag bei 45 h/Woche pro Monat / je Std. |
Ü2 Elternbeitrag bei 45 h/Woche pro Monat / je Std. |
25.000 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € |
35.000 € | 58,00 € / 0,32 € | 34,00 € / 0,19 € |
45.000 € | 115,00 € / 0,64 € | 67,00 € / 0,37 € |
55.000 € | 173,00 € / 0,96 € | 101,00 € / 0,56 € |
65.000 € | 230,00 € / 1,28 € | 135,00 € / 0,75 € |
75.000 € | 288,00 € / 1,60 € | 168,00 € / 0,93 € |
85.000 € | 345,00 € / 1,92 € | 202,00 € / 1,12 € |
95.000 € | 403,00 € / 2,24 € | 236,00 € / 1,31 € |
105.000 € | 460,00 € / 2,56 € | 269,00 € / 1,49 € |
> 105.000 € | 518,00 € / 2,88 € | 303,00 € / 1,68 € |
Alle vorgenannte Angaben ohne Gewähr. Stand: 01.08.2016, Rat der Stadt Neuss, Änderungen vorbehalten.